browse by table

Countrysort icon Section Name Postal Code City Codes
SE 8 Gösta Hannells Fisksalteri AB Falkenberg 2047
SE 8 Näsums Laxrökeri AB 295 94 Näsum 6039
SE 8 SD 19 Måsen 455 33 Munkedal 6088
SE 8 Ulf Svanberg 531 55 Lidköping 2174
SE 8 Procordia Food AB 241 81 Eslöv 232
SE 8 Domstein Foods AB 456 21 Kungshamn 906
SE 8 Fooda AB 192 54 Sollentuna 6198
SE 8 LL 9 Svartskär 453 34 Lysekil 6098
SE 8 Stjärnlax i Göteborg AB 414 58 Göteborg 2152
SE 8 Fiskeboa i Göteborg AB Fiskhamnen Fiskhamnen 2153
SE 8 Falkenberg Seafood 311 04 Glommen 939
SE 8 Melanders Centralkök - Melanders Fisk AB 102 48 Stockholm 2276
SE 8 Naoi Group AB 162 50 Vällingby 5569
SE 8 Anders Larssons fiskebod 531 55 Lidköping 2088
SE 8 Hugosson & Persson Fiskförsäljning AB 294 95 Sölvesborg 967
SE 8 Göstas Produktions AB 450 43 Smögen 2270
SE 8 Fogdö Lax 760 45 Grisslehamn 2027
SE 8 Kosters Rökeri AB 452 05 Sydkoster 2175
SE 8 G-fisk AB 414 58 Göteborg 2065
SE 8 Börje och Daniel Lindblom 952 91 Kalix 2260
SE 8 MicVac AB 431 37 Mölndal 2206
SE 8 Bexanders Rökeri AB 132 38 Saltsjö-Boo 2074
SE 8 Starks fisk 825 95 Enånger 2301
SE 8 Ottsjökocken AB 271 91 Ystad 2247
SE 8 Bredvikens Fisk 913 42 Obbola 6020
SE 8 Bengt och Göstas Fisk 456 51 Smögen 2191
SE 8 Finnö Fisk och Gårdsbryggeri AB 615 91 Valdemarsvik 2233
SE 8 Ketty Sill 260 30 Vallåkra 2312
SE 8 Kvarkenfisk AB 903 30 Umeå 6021
SE 8 Findus Sverige AB 252 30 Helsingborg 406
SE 8 SD 437 i Edsvik AB 457 95 Grebbestad 6044
SE 8 GG 168 Tromsö 475 37 Bohus-Björkö 6124
SE 8 Nabbens Rökeri & Fisk AB 380 52 Timmernabben 2248
SE 8 Hennings Rökeri och fiskaffär AB 294 72 Sölvesborg 2171
SE 8 Klädesholmen Seafood AB 471 51 Klädesholmen 917
SE 8 GG 73 Ingun 475 06 Fotö 6078
SE 8 Soldau AB 112 62 Stockholm 5555
SE 8 Sundströms Fiske 974 55 Luleå 2308
SE 8 FG 72 Solvåg 311 73 Falkenberg 6169
SE 8 Stig Gren 971 05 Luleå 2326
Note: We are sorry for any remaining errors after our server migration.