browse by table

Countrysort icon Section Name Postal Code City Codes
SE 8 Kåseberga Fisk AB 276 46 Löderup 2136
SE 8 AB Delikatess Grabbarna 360 10 Ryd 2192
SE 8 Falkenbergs Laxrökeri AB Falkenberg 972
SE 8 Savolax-Eurofish AB 933
SE 8 Mats Innala 953 95 Nikkala 2293
SE 8 O.Söderströms Salteri AB 860 35 Söråker 2034
SE 8 Räkexport Robert Jonsson KB 414 58 Göteborg 2066
SE 8 Vägga Rökeri AB 571 34 Nässjö 2321
SE 8 Findus Sverige AB 252 30 Helsingborg 406
SE 8 C.James Andersson AB 456 51 Smögen 2037
SE 8 Falkenberg Seafood 311 04 Glommen 939
SE 8 Vägga Rökeri AB 374 30 Karlshamn 2093
SE 8 Skandinavisk Fiskdistribution AB 136 44 Hanninge 2076
SE 8 Kanonaden AB 571 93 Nässjö 2195
SE 8 B Kullbergs Fiskexport AB 294 75 Sölvesborg 912
SE 8 Boarpsgådens Fisk & Delikatesser 269 93 Båstad 2275
SE 8 Bröderna Hanssons i Göteborg Export AB 414 58 Göteborg 970
SE 8 Näske Lax AB 893 91 Bjästa 2135
SE 8 SD 669 Palermo 451 94 Uddevalla 6061
SE 8 J & B Delikatesser AB 121 62 Johanneshov 5064
SE 8 Buhres Fisk i Kivik AB 277 30 Kivik 2194
SE 8 Oaxen Skafferi 118 21 Stockholm 6137
SE 8 Starks fisk 825 95 Enånger 2301
SE 8 PES Fisk 952 71 Karlsborgsverken 2328
SE 8 Kiviks ål och lax AB 277 30 Kivik 2214
SE 8 Vingafjord Fiskeri AB 475 40 Hönö 6154
SE 8 Bröderna Stålarm AB 974 99 Luleå 2313
SE 8 Paul Mattsson AB 474 31 Ellös 951
SE 8 Smögens Fiskauktion 450 31 Smögen 958
SE 8 Skagenräkor & Delikatesser AB 753 23 Uppsala 2200
SE 8 Siljans Lax AB 793 35 Leksand 2063
SE 8 Fisk Idag AB (Öckerö) 414 58 Gäteborg 2305
SE 8 Sweden Seafood i Göteborg AB 414 58 Göteborg 918
SE 8 EG-vilt 912 92 Vilhelmina 186
SE 8 Nya Bruksvallarnas Rökeri AB 840 97 Bruksvallarna 981
SE 8 Västerbottens Fisk 913 32 Umeå 6161
SE 8 Havspalatset AB 414 58 Göteborg 911
SE 8 Örneborg och Co 434 37 Kungsbacka 2176
SE 8 Roland Carlsson 944 71 Piteå 2285
SE 8 Naoi Group AB 162 50 Vällingby 5569
Note: We are sorry for any remaining errors after our server migration.