browse by table

Countrysort icon Section Name Postal Code City Codes
SE 8 Perssons Fiske i Piteå KB 943 35 Öjebyn 2209
SE 8 Sturkö Design & Rökeri HB 370 43 Sturkö 2042
SE 8 GG 21 Zentha 471 42 Rönnäng 6064
SE 8 Finnö Fisk och Gårdsbryggeri AB 615 91 Valdemarsvik 2233
SE 8 Kanonaden AB 571 93 Nässjö 2195
SE 8 Source Foodproduction AB 275 39 Sjöbo 6081
SE 8 Olov Innala 953 95 Nikkala 2324
SE 8 Smögens Fiskauktion 450 31 Smögen 958
SE 8 Vägga Rökeri AB 374 30 Karlshamn 2093
SE 8 C.James Andersson AB 456 51 Smögen 2037
SE 8 Ulf Svanberg 531 55 Lidköping 2174
SE 8 Klosterdelikatesser AB 186 35 Vallentuna 2291
SE 8 GG 105 Titania 475 45 Fotö 6160
SE 8 Svenska Ekomusslor 426 70 Västra 1505
SE 8 Fiskrökeriet 252 49 Helsingborg 2229
SE 8 VG 24 Marie af Träslövsläge 432 75 Träslövsläge 6218
SE 8 TOPP i Brålanda AB 464 62 Brålanda 408
SE 8 Hörvikens Fisk AB Kållandsö Kållandsö 2117
SE 8 Takete Sushi AB 428 36 Kållered 6104
SE 8 Magnussons i Göteborg AB 414 58 Göteborg 2282
SE 8 Procordia Food AB 456 81 Kungshamn 900
SE 8 Bexanders Rökeri AB 132 38 Saltsjö-Boo 2074
SE 8 Johnny Sjöbloms Fisk 891 96 Arnäsvall 2046
SE 8 GG 707 Arkö av Dyrön 471 41 Rönnäng 6162
SE 8 SD 562 Kragerö 457 97 Resö 6092
SE 8 Wedins Salteri AB 803 20 Gävle 2048
SE 8 Haglunds fisk 952 51 Kalix 2263
SE 8 Allan Luthström 593 95 Nikkala 2318
SE 8 Björk & Magnusson i Helsingborg AB 253 68 Helsingborg 980
SE 8 Fooda AB 192 54 Sollentuna 6198
SE 8 Roger Andersson 952 50 Kalix 2262
SE 8 Borkbosuringen Enbom & Englund HB 825 95 Enånger 2278
SE 8 Havspalatset AB 414 58 Göteborg 911
SE 8 Åre fisk och rökeri 830 05 Järpen 2061
SE 8 Johan Håkansson 373 30 Karlshamn 2311
SE 8 Carlssons Laxrökeri AB 253 42 Vallåkra 2014
SE 8 Kalix Fiskprodukter 952 91 Kalix 2251
SE 8 Kongsbak Fisk AB 213 76 Malmö 2060
SE 8 Stefan Pålsson AB 261 51 Landskrona 2128
SE 8 Swe-Dan Seafood Gotland AB 593 50 Västervik 2216
Note: We are sorry for any remaining errors after our server migration.